Descrizione
Design |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | NERO |
| FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
| TIPO DI PRODOTTO | COMPUTER PORTATILE |
| MARKET POSITIONING | BUSINESS |
| NOME DEL COLORE | STAR BLACK |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
| WI-FI STANDARD | WI-FI 6 (802.11AX) |
| CONNESSIONE DI RETE MOBILE | NO |
ARCHIVIAZIONE |
|
| TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
| CACHE PROCESSORE | 10 MB |
| GENERAZIONE PROCESSORE | INTEL® CORE™ I3 DI 12A GENERAZIONE |
| PROCESSORE | I3-1215U |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 6 |
| FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL® CORE™ I3 |
| PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
| VELOCITÀ MAX TURBO | 4,4 GHZ |
MEMORIA |
|
| RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
| TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | ON-BOARD |
| RAM INSTALLATA | 8 GB |
DISPLAY |
|
| TIPOLOGIA HD | FULL HD |
| GAMMA DI COLORI | 45 % |
| SPAZIO COLORE RGB | NTSC |
| RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
| SCHERMO ANTIRIFLESSO | SÌ |
| DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
| RETROILLUMINAZIONE A LED | SÌ |
| TOUCH SCREEN | NO |
| RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
AUDIO |
|
| MICROFONO INCORPORATO | SÌ |
CONNETTIVITÀ |
|
| ALIMENTAZIONE USB | SÌ |
| USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 1 |
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO C | 1 |
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.1 (3.1 GEN 2) DI TIPO C | 1 |
| USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE | SÌ |
| TIPO DI PORTA DI RICARICA | USB TIPO-C |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
| QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
| VERSIONE HDMI | 1.4 |
| QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
| COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SÌ |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 233 MM |
| ALTEZZA | 19,9 MM |
| LARGHEZZA | 361,6 MM |
| PESO | 1690 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50 – 60 HZ |
| ADATTATORE DI CORRENTE OUTPUT AC | 3,25 A |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO OUTPUT AC | 20 V |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
| ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 65 W |
TASTIERA |
|
| DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
| TASTIERA NUMERICA | SÌ |
NETWORKING |
|
| VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
| BLUETOOTH | SÌ |
| TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 6 (802.11AX) |
| VERSIONE BLUETOOTH | 5.1 |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SÌ |
SUPPORTI MEDIA |
|
| FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | M.2 |
| CAPACITÀ SSD TOTALE | 512 GB |
| NVME | SÌ |
| CAPACITÀ SSD | 512 GB |
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 512 GB |
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | NO |
| INTERFACCE SSD | PCI EXPRESS 4.0 |
| NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
| SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
| VERSIONE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | 2.0 |
| BLOCCO CAVO | SÌ |
| PROTEZIONE PASSWORD | BIOS, HDD, UTENTE |
| TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SÌ |
| CABLE LOCK SLOT TYPE | KENSINGTON |
| PASSWORD PROTECTION | SÌ |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 11 HOME |
| TRIAL SOFTWARE | MICROSOFT OFFICE 365 CUSTOMER |
| ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| TIPO HD FOTOCAMERA FRONTALE | HD |
| FOTOCAMERA PER VITA PRIVATA | SÌ |
| TIPO DI PRIVACY | OTTURATORE DI PROTEZIONE PRIVACY |
| FOTOCAMERA FRONTALE | SÌ |
GRAFICA |
|
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SÌ |
| DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NON DISPONIBILE |
| MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL® UHD GRAPHICS |
BATTERIA |
|
| TECNOLOGIA BATTERIA | IONI DI LITIO |
| NUMERO DI CELLE | 3 |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 42 WH |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
| EXECUTE DISABLE BIT | SÌ |
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SÌ |
| INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SÌ |
| CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
| EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
| INTEL FLEX MEMORY ACCESS | SÌ |
| INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SÌ |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.