Descrizione
Progetto |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | NERO |
| FATTORE DI FORMA | CONCHIGLIA |
| TIPO DI PRODOTTO | COMPUTER PORTATILE |
| POSIZIONAMENTO DI MERCATO | ATTIVITÀ COMMERCIALE |
| NOME DEL COLORE | STELLA NERA |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
| WI-FI DI SERIE | Wi-Fi 6 (802.11AX) |
| CONNESSIONE DI RETE MOBILE | NO |
ARCHIVIAZIONE |
|
| TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
| CACHE PROCESSORE | 12 Mb |
| GENERAZIONE PROCESSORE | INTEL® CORE™ I5 DI 12A GENERAZIONE |
| PROCESSORE | I5-1235U |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 10 |
| FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL® CORE™ I5 |
| PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
| VELOCITÀ MAX TURBO | 4,4GHz |
MEMORIA |
|
| RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
| TIPO DI RAM | SDRAM DDR4 |
| FATTORE DI FORMA MEMORIA | A BORDO |
| RAM INSTALLATA | 8GB |
SCHERMO |
|
| TIPOLOGIA HD | HD COMPLETO |
| GAMMA DI COLORI | 45 % |
| SPAZIO COLORE RGB | NTSC |
| RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
| SCHERMO ANTIRIFLESSO | SÌ |
| DIMENSIONI SCHERMO | 15,6″ |
| RETROILLUMINAZIONE A LED | SÌ |
| TOUCH SCREEN | NO |
| RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
AUDIO |
|
| MICROFONO INCORPORATO | SÌ |
CONNETTIVITÀ |
|
| ALIMENTAZIONE USB | SÌ |
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) TIPO A | 1 |
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO C | 1 |
| QUANTITÀ DI PORTE USB 3.1 (3.1 GEN 2) DI TIPO C | 1 |
| DISPLAYPORT USB TIPO C MODALITÀ ALTERNATA | SÌ |
| TIPO DI PORTA DI RICARICA | USB TIPO-C |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
| QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
| VERSIONE HDMI | 1.4 |
| QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
| PORTA COMBO CUFFIE/MICROFONO | SÌ |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PROFONDITÀ | 233 mm |
| ALTEZZA | 19,9 mm |
| LARGHEZZA | 361,6 mm |
| PESO | 1690 g |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50 – 60 HZ |
| ADATTATORE DI CORRENTE OUTPUT AC | 3,25 A |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO OUTPUT AC | 20 V |
| ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
| ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 65W |
TASTIERA |
|
| DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
| TASTIERA NUMERICA | SÌ |
RETE |
|
| VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10.100.1000 MBIT/S |
| BLUETOOTH | SÌ |
| TIPO LAN SENZA FILI | Wi-Fi 6 (802.11AX) |
| VERSIONE BLUETOOTH | 5.1 |
| COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SÌ |
SUPPORTI MEDIA |
|
| FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | M.2 |
| CAPACITÀ SSD TOTALE | 512GB |
| NVME | SÌ |
| CAPACITÀ SSD | 512GB |
| CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 512GB |
| LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | NO |
| INTERFACCE SSD | PCI EXPRESS 4.0 |
| NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
| SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
| VERSIONE MODULO PIATTAFORMA TRUSTED (TPM) | 2.0 |
| BLOCCO CAVO | SÌ |
| PROTEZIONE PASSWORD | BIOS, HDD, UTENTE |
| MODULO PIATTAFORMA TRUSTED (TPM) | SÌ |
| TIPO SLOT CON BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
| PROTEZIONE DELLA PASSWORD | SÌ |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 11 CASA |
| ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64 bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| TIPO HD FOTOCAMERA FRONTALE | HD |
| FOTOCAMERA PER VITA PRIVATA | SÌ |
| TIPO DI PRIVACY | OTTURATORE DI PROTEZIONE PRIVACY |
| FOTOCAMERA FRONTALE | SÌ |
GRAFICA |
|
| SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SÌ |
| ADATTATORE GRAFICO DISCRETO | NO |
| SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NON DISPONIBILE |
| MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | GRAFICA INTEL IRIS XE |
BATTERIA |
|
| TECNOLOGIA BATTERIA | IONI DI LITIO |
| NUMERO DI CELLE | 3 |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 42 WH |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
| ESEGUI DISABILITA BIT | SÌ |
| TECNOLOGIA DI VIRTUALIZZAZIONE INTEL PER I/O DIRETTO (VT-D) | SÌ |
| TECNOLOGIA DI VIRTUALIZZAZIONE INTEL (VT-X) | SÌ |
| CONFIGURAZIONE CPU (MASSIMA) | 1 |
| OPZIONI INCORPORATE DISPONIBILI | NO |
| ACCESSO ALLA MEMORIA INTEL FLEX | SÌ |
| INTEL VT-X CON TABELLE PAGINE ESTESE (EPT) | SÌ |
| TECNOLOGIA INTEL ESECUZIONE AFFIDABILE | SÌ |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.