Descrizione
| PRESTAZIONE | |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 1GB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| REQUISITI DI SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Stampa diretta | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, servizio di stampa Mopria |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 545mm |
| Altezza | 395 mm |
| Larghezza | 968 mm |
| Peso | 33000gr |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
| A colori | Sì |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | Jpeg, Pdf |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| SCANSIONE | |
| Tecnologia scansione | CSI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi | 28W |
| CARTA | |
| Diametro massimo rullo | 110 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta normale, Rotolo |
| Spessore | 0,08 – 0,28 mm |
| Massime dimensioni di stampa | A1 (594 x 841 mm) |
| Fogli | Sì |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.