I tempi di consegna possono variare dai 2 ai 5 giorni dall’invio dell’ordine
Le tariffe sottostanti sono indicative in quanto il costo per fascia di peso viene calcolato in base al peso volumetrico (calcolo peso/spazio tenendo conto di tutte le dimensioni), la tariffa definitiva verrà calcolata nella pagina del carrello.
PantaOffice si riserva, comunque, la facoltà di ricercare il corriere più conveniente per spedire i vostri ordini.
Spedizione GRATUITA per ordini uguali o superiori a 399,00 euro
| SDA EXPRESS COURIER Gruppo Poste Italiane | ||||
|---|---|---|---|---|
| FASCIA DI PESO | PREZZO | |||
| da 0 a 2 Kg | 5.99 € | |||
| da 2.001 a 5 Kg | 7.10 € | |||
| da 5.001 a 10 Kg | 8.17 € | |||
| da 10.001 a 20 Kg | 10.90 € | |||
| da 20.001 a 30 Kg | 14.00 € | |||
| da 30.001 a 50 Kg | 19.00 € | |||
| da 50.001 a 70 Kg | 25.99 € | |||
| da 70.001 a 100 Kg | 36.36 € | |||
| da 100 a 999.999 Kg | 53.07 € | |||
Tariffe IVA inclusa.
| Bartolini | |||
|---|---|---|---|
| FASCIA DI PESO | PREZZO | ||
| da 0 a 5 Kg | 7.32 € | ||
| da 5.001 a 10 Kg | 9.15 € | ||
| da 10.001 a 30 Kg | 13.42 € | ||
| da 30.001 a 50 Kg | 18.54 € | ||
| da 50.001 a 75 Kg | 21.59 € | ||
| da 75 a 999.999 Kg | 46.60 € | ||

